- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 da 7
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-2019 | Garage/parcheggio | Majadahonda | 3 | 60€/mese | |||
| PIS0103 | Stanze | Madrid | 1 | 100 | 29 | 425€/mese | |
| PIS0104 | Appartamento | Brunete | 1 | 60 | 15 | 1.100€/mese | |
| AP0011 | Appartamento | Villanueva de la Cañada | 1 | 35 | 15 | 1.200€/mese | |
| AP0012 | Appartamento | Villanueva de la Cañada | 1 | 58 | 20 | 1.275€/mese | |
| NAV0003 | Capannone industriali | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 3.000€/mese | ||
| NAV0002 | Capannone industriali | Alcorcón | 332 | 26 | 3.100€/mese |
Mostrando 1 a 7 da 7