- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-2019 | Garage/parcheggio | Majadahonda | 3 | 60€/mese | |||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Madrid | 16 | 5 | 80€/mese | ||
| LOC0008 | Locali commercialie | Villaviciosa de Odón | 38 | 8 | 450€/mese | ||
| LOC0007 | Locali commercialie | Villaviciosa de Odón | 38 | 7 | 500€/mese | ||
| AP0011 | Appartamento | Villanueva de la Cañada | 1 | 35 | 15 | 1.200€/mese | |
| NAV0002 | Capannone industriali | Alcorcón | 332 | 26 | 3.450€/mese |
Mostrando 1 a 6 da 6