- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 12
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0095 | Lägenhet | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610000€ | |
| PIS0100 | Lägenhet | Madrid | 3 | 100 | 21 | 388000€ | |
| PIS0102 | Lägenhet | Madrid | 4 | 226 | 36 | 1650000€ | |
| PIS0105 | Lägenhet | Villanueva de la Cañada | 2 | 124 | 17 | 396000€ | |
| PIS0106 | Lägenhet | Villanueva de la Cañada | 2 | 103 | 15 | 396000€ | |
| NAV0001 | Industribyggnad | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510000€ | ||
| PAR0005 | Tomt | Quijorna | 8 | 180000€ | |||
| PAR0006 | Tomt | Quijorna | 12 | 180000€ | |||
| PAR0007 | Tomt | Quijorna | 11 | 153000€ | |||
| PAR0008 | Tomt | Quijorna | 11 | 155000€ | |||
| PAR0009 | Tomt | Quijorna | 15 | 147000€ | |||
| CHA0027 | Villa | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489000€ |
Visar 1 till 12 av 12