- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 7 av 7
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-2019 | Garage / Parkeringsplats | Majadahonda | 3 | 60€/månad | |||
| PIS0103 | Rum | Madrid | 1 | 100 | 29 | 425€/månad | |
| PIS0104 | Lägenhet | Brunete | 1 | 60 | 15 | 1100€/månad | |
| AP0011 | Lägenhet | Villanueva de la Cañada | 1 | 35 | 15 | 1200€/månad | |
| AP0012 | Lägenhet | Villanueva de la Cañada | 1 | 58 | 20 | 1275€/månad | |
| NAV0003 | Industribyggnad | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 3000€/månad | ||
| NAV0002 | Industribyggnad | Alcorcón | 332 | 26 | 3100€/månad |
Visar 1 till 7 av 7