- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 9 av 9
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Tomt | Quijorna | 11 | 153000€ | |||
| LOC0006 | Affärslokal | Villanueva de la Cañada | 45 | 22 | 160000€ | ||
| PAR0005 | Tomt | Quijorna | 8 | 180000€ | |||
| PAR0006 | Tomt | Quijorna | 12 | 180000€ | |||
| PIS0100 | Lägenhet | Madrid | 3 | 100 | 21 | 414000€ | |
| CHA0027 | Villa | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489000€ | |
| NAV0001 | Industribyggnad | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510000€ | ||
| PIS0095 | Lägenhet | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610000€ | |
| 8-2023 | Villa | Villanueva de la Cañada | 11 | 754 | 71 | 960000€ |
Visar 1 till 9 av 9