- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 12
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Склады | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510 000 € | ||
| PIS0095 | Квартира | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610 000 € | |
| PIS0100 | Квартира | Madrid | 3 | 100 | 21 | 388 000 € | |
| PIS0102 | Квартира | Madrid | 4 | 226 | 36 | 1 650 000 € | |
| PIS0105 | Квартира | Villanueva de la Cañada | 2 | 124 | 17 | 396 000 € | |
| PIS0106 | Квартира | Villanueva de la Cañada | 2 | 103 | 15 | 396 000 € | |
| PAR0006 | Земельный участок | Quijorna | 12 | 180 000 € | |||
| PAR0007 | Земельный участок | Quijorna | 11 | 153 000 € | |||
| PAR0009 | Земельный участок | Quijorna | 15 | 147 000 € | |||
| PAR0005 | Земельный участок | Quijorna | 8 | 180 000 € | |||
| PAR0008 | Земельный участок | Quijorna | 11 | 155 000 € | |||
| CHA0027 | Вилла | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489 000 € |
Показ 1 по 12 12