- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 7 7
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-2019 | Гараж | Majadahonda | 3 | 60 €/Месяц | |||
| PIS0103 | Komhata | Madrid | 1 | 100 | 29 | 425 €/Месяц | |
| PIS0104 | Квартира | Brunete | 1 | 60 | 15 | 1 100 €/Месяц | |
| AP0011 | Апартамент | Villanueva de la Cañada | 1 | 35 | 15 | 1 200 €/Месяц | |
| AP0012 | Апартамент | Villanueva de la Cañada | 1 | 58 | 20 | 1 275 €/Месяц | |
| NAV0003 | Склады | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 3 000 €/Месяц | ||
| NAV0002 | Склады | Alcorcón | 332 | 26 | 3 100 €/Месяц |
Показ 1 по 7 7