- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-2019 | Гараж | Majadahonda | 3 | 60 €/Месяц | |||
| GAR0003 | Гараж | Madrid | 16 | 5 | 80 €/Месяц | ||
| LOC0008 | Коммерческое помещение | Villaviciosa de Odón | 38 | 8 | 450 €/Месяц | ||
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Villaviciosa de Odón | 38 | 7 | 500 €/Месяц | ||
| AP0011 | Апартамент | Villanueva de la Cañada | 1 | 35 | 15 | 1 200 €/Месяц | |
| NAV0002 | Склады | Alcorcón | 332 | 26 | 3 450 €/Месяц |
Показ 1 по 6 6