- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 9 9
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Земельный участок | Quijorna | 11 | 153 000 € | |||
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Villanueva de la Cañada | 45 | 22 | 160 000 € | ||
| PAR0005 | Земельный участок | Quijorna | 8 | 180 000 € | |||
| PAR0006 | Земельный участок | Quijorna | 12 | 180 000 € | |||
| PIS0100 | Квартира | Madrid | 3 | 100 | 21 | 414 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489 000 € | |
| NAV0001 | Склады | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510 000 € | ||
| PIS0095 | Квартира | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610 000 € | |
| 8-2023 | Вилла | Villanueva de la Cañada | 11 | 754 | 71 | 960 000 € |
Показ 1 по 9 9