- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-2023 | Casa / Chalet | Villanueva de la Cañada | 11 | 754 | 71 | 960.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489.000€ | |
| PAR0005 | Parcela | Quijorna | 8 | 180.000€ | |||
| PAR0006 | Parcela | Quijorna | 12 | 180.000€ | |||
| PAR0007 | Parcela | Quijorna | 11 | 153.000€ | |||
| LOC0006 | Local comercial | Villanueva de la Cañada | 45 | 22 | 160.000€ | ||
| NAV0001 | Nave | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510.000€ | ||
| PIS0095 | Piso | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610.000€ | |
| PIS0100 | Piso | Madrid | 3 | 100 | 21 | 414.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9