- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0009 | Parcela | Quijorna | 15 | 147.000€ | |||
| PAR0007 | Parcela | Quijorna | 11 | 153.000€ | |||
| PAR0008 | Parcela | Quijorna | 11 | 155.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Quijorna | 8 | 180.000€ | |||
| PAR0006 | Parcela | Quijorna | 12 | 180.000€ | |||
| PIS0100 | Piso | Madrid | 3 | 100 | 21 | 388.000€ | |
| PIS0105 | Piso | Villanueva de la Cañada | 2 | 124 | 17 | 396.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Villanueva de la Cañada | 2 | 103 | 15 | 396.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510.000€ | ||
| PIS0095 | Piso | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610.000€ | |
| PIS0102 | Piso | Madrid | 4 | 226 | 36 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12