- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Galpão | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | €510.000 | ||
| PAR0005 | Lote | Quijorna | 8 | €180.000 | |||
| PAR0006 | Lote | Quijorna | 12 | €180.000 | |||
| PAR0007 | Lote | Quijorna | 11 | €153.000 | |||
| PAR0008 | Lote | Quijorna | 11 | €155.000 | |||
| PAR0009 | Lote | Quijorna | 15 | €147.000 | |||
| PIS0105 | Apartamento | Villanueva de la Cañada | 2 | 124 | 17 | €396.000 | |
| PIS0106 | Apartamento | Villanueva de la Cañada | 2 | 103 | 15 | €396.000 | |
| PIS0100 | Apartamento | Madrid | 3 | 100 | 21 | €388.000 | |
| PIS0095 | Apartamento | Madrid | 4 | 144 | 24 | €610.000 | |
| PIS0102 | Apartamento | Madrid | 4 | 226 | 36 | €1.650.000 | |
| CHA0027 | Moradia isolada | Quijorna | 6 | 222 | 34 | €489.000 |
Mostrando 1 a 12 de 12