- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-2019 | Estacionamento | Majadahonda | 3 | €60/mes | |||
| PIS0103 | Quartos | Madrid | 1 | 100 | 29 | €425/mes | |
| PIS0104 | Apartamento | Brunete | 1 | 60 | 15 | €1.100/mes | |
| AP0011 | Apartamento | Villanueva de la Cañada | 1 | 35 | 15 | €1.200/mes | |
| AP0012 | Apartamento | Villanueva de la Cañada | 1 | 58 | 20 | €1.275/mes | |
| NAV0003 | Galpão | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | €3.000/mes | ||
| NAV0002 | Galpão | Alcorcón | 332 | 26 | €3.100/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7