- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-2019 | Estacionamento | Majadahonda | 3 | €60/mes | |||
| GAR0003 | Estacionamento | Madrid | 16 | 5 | €80/mes | ||
| LOC0008 | Loja | Villaviciosa de Odón | 38 | 8 | €450/mes | ||
| LOC0007 | Loja | Villaviciosa de Odón | 38 | 7 | €500/mes | ||
| AP0011 | Apartamento | Villanueva de la Cañada | 1 | 35 | 15 | €1.200/mes | |
| NAV0002 | Galpão | Alcorcón | 332 | 26 | €3.450/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6