- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 12
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0102 | Leilighet | Madrid | 4 | 226 | 36 | 1 650 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489 000 € | |
| PIS0095 | Leilighet | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610 000 € | |
| PIS0100 | Leilighet | Madrid | 3 | 100 | 21 | 388 000 € | |
| PIS0105 | Leilighet | Villanueva de la Cañada | 2 | 124 | 17 | 396 000 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510 000 € | ||
| PAR0009 | Tomt | Quijorna | 15 | 147 000 € | |||
| PIS0106 | Leilighet | Villanueva de la Cañada | 2 | 103 | 15 | 396 000 € | |
| PAR0006 | Tomt | Quijorna | 12 | 180 000 € | |||
| PAR0007 | Tomt | Quijorna | 11 | 153 000 € | |||
| PAR0008 | Tomt | Quijorna | 11 | 155 000 € | |||
| PAR0005 | Tomt | Quijorna | 8 | 180 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 12