- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 9 Fra 9
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Tomt | Quijorna | 11 | 153 000 € | |||
| LOC0006 | Lokal | Villanueva de la Cañada | 45 | 22 | 160 000 € | ||
| PAR0005 | Tomt | Quijorna | 8 | 180 000 € | |||
| PAR0006 | Tomt | Quijorna | 12 | 180 000 € | |||
| PIS0100 | Leilighet | Madrid | 3 | 100 | 21 | 414 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489 000 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510 000 € | ||
| PIS0095 | Leilighet | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610 000 € | |
| 8-2023 | Enebolig | Villanueva de la Cañada | 11 | 754 | 71 | 960 000 € |
Viser 1 til 9 Fra 9