- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 9 van 9
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Grondstuk | Quijorna | 11 | €153.000 | |||
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Villanueva de la Cañada | 45 | 22 | €160.000 | ||
| PAR0005 | Grondstuk | Quijorna | 8 | €180.000 | |||
| PAR0006 | Grondstuk | Quijorna | 12 | €180.000 | |||
| PIS0100 | Flat | Madrid | 3 | 100 | 21 | €414.000 | |
| CHA0027 | Villa | Quijorna | 6 | 222 | 34 | €489.000 | |
| NAV0001 | Loodsen | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | €510.000 | ||
| PIS0095 | Flat | Madrid | 4 | 144 | 24 | €610.000 | |
| 8-2023 | Villa | Villanueva de la Cañada | 11 | 754 | 71 | €960.000 |
Objecten 1 tot 9 van 9