- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 6 van 6
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-2019 | Garages / Parkeerplaatsen | Majadahonda | 3 | €60/maand | |||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Madrid | 16 | 5 | €80/maand | ||
| LOC0008 | Commerciële Ruimte | Villaviciosa de Odón | 38 | 8 | €450/maand | ||
| LOC0007 | Commerciële Ruimte | Villaviciosa de Odón | 38 | 7 | €500/maand | ||
| AP0011 | Appartement | Villanueva de la Cañada | 1 | 35 | 15 | €1.200/maand | |
| NAV0002 | Loodsen | Alcorcón | 332 | 26 | €3.450/maand |
Objecten 1 tot 6 van 6