- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 7 van 7
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-2019 | Garages / Parkeerplaatsen | Majadahonda | 3 | €60/maand | |||
| PIS0103 | Kamers | Madrid | 1 | 100 | 29 | €425/maand | |
| PIS0104 | Flat | Brunete | 1 | 60 | 15 | €1.100/maand | |
| AP0011 | Appartement | Villanueva de la Cañada | 1 | 35 | 15 | €1.200/maand | |
| AP0012 | Appartement | Villanueva de la Cañada | 1 | 58 | 20 | €1.275/maand | |
| NAV0003 | Loodsen | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | €3.000/maand | ||
| NAV0002 | Loodsen | Alcorcón | 332 | 26 | €3.100/maand |
Objecten 1 tot 7 van 7