- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 12
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0102 | Appartamento | Madrid | 4 | 226 | 36 | 1.650.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489.000€ | |
| PIS0095 | Appartamento | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610.000€ | |
| PIS0100 | Appartamento | Madrid | 3 | 100 | 21 | 388.000€ | |
| PIS0105 | Appartamento | Villanueva de la Cañada | 2 | 124 | 17 | 396.000€ | |
| NAV0001 | Capannone industriali | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510.000€ | ||
| PAR0009 | Terreno edificabili | Quijorna | 15 | 147.000€ | |||
| PIS0106 | Appartamento | Villanueva de la Cañada | 2 | 103 | 15 | 396.000€ | |
| PAR0006 | Terreno edificabili | Quijorna | 12 | 180.000€ | |||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Quijorna | 11 | 153.000€ | |||
| PAR0008 | Terreno edificabili | Quijorna | 11 | 155.000€ | |||
| PAR0005 | Terreno edificabili | Quijorna | 8 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 12