- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 12
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0102 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 226 | 36 | 1 650 000 € | |
| PIS0095 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610 000 € | |
| NAV0001 | Halles industrielles | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510 000 € | ||
| CHA0027 | Villa | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489 000 € | |
| PIS0105 | Grand Appartement | Villanueva de la Cañada | 2 | 124 | 17 | 396 000 € | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Villanueva de la Cañada | 2 | 103 | 15 | 396 000 € | |
| PIS0100 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 100 | 21 | 388 000 € | |
| PAR0005 | Terrain | Quijorna | 8 | 180 000 € | |||
| PAR0006 | Terrain | Quijorna | 12 | 180 000 € | |||
| PAR0008 | Terrain | Quijorna | 11 | 155 000 € | |||
| PAR0007 | Terrain | Quijorna | 11 | 153 000 € | |||
| PAR0009 | Terrain | Quijorna | 15 | 147 000 € |
De la 1 à 12 de 12