- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 12
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0095 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610000€ | |
| NAV0001 | Tehdashalli | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510000€ | ||
| CHA0027 | Omakotitalo | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489000€ | |
| PIS0105 | Kerrostalo | Villanueva de la Cañada | 2 | 124 | 17 | 396000€ | |
| PIS0106 | Kerrostalo | Villanueva de la Cañada | 2 | 103 | 15 | 396000€ | |
| PAR0005 | Tontti | Quijorna | 8 | 180000€ | |||
| PAR0006 | Tontti | Quijorna | 12 | 180000€ | |||
| PAR0007 | Tontti | Quijorna | 11 | 153000€ | |||
| PAR0009 | Tontti | Quijorna | 15 | 147000€ | |||
| PAR0008 | Tontti | Quijorna | 11 | 155000€ | |||
| PIS0100 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 100 | 21 | 388000€ | |
| PIS0102 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 226 | 36 | 1650000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 12