- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 7 7
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-2019 | Autotalli/Paikka | Majadahonda | 3 | 60€/Kuukausi | |||
| PIS0103 | Huoneet | Madrid | 1 | 100 | 29 | 425€/Kuukausi | |
| PIS0104 | Kerrostalo | Brunete | 1 | 60 | 15 | 1100€/Kuukausi | |
| AP0011 | Huoneisto | Villanueva de la Cañada | 1 | 35 | 15 | 1200€/Kuukausi | |
| AP0012 | Huoneisto | Villanueva de la Cañada | 1 | 58 | 20 | 1275€/Kuukausi | |
| NAV0003 | Tehdashalli | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 3000€/Kuukausi | ||
| NAV0002 | Tehdashalli | Alcorcón | 332 | 26 | 3100€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 7 7