- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-2019 | Autotalli/Paikka | Majadahonda | 3 | 60€/Kuukausi | |||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Madrid | 16 | 5 | 80€/Kuukausi | ||
| LOC0008 | Liikehuoneisto | Villaviciosa de Odón | 38 | 8 | 450€/Kuukausi | ||
| LOC0007 | Liikehuoneisto | Villaviciosa de Odón | 38 | 7 | 500€/Kuukausi | ||
| AP0011 | Huoneisto | Villanueva de la Cañada | 1 | 35 | 15 | 1200€/Kuukausi | |
| NAV0002 | Tehdashalli | Alcorcón | 332 | 26 | 3450€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 6 6