- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 9 9
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Tontti | Quijorna | 11 | 153000€ | |||
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Villanueva de la Cañada | 45 | 22 | 160000€ | ||
| PAR0005 | Tontti | Quijorna | 8 | 180000€ | |||
| PAR0006 | Tontti | Quijorna | 12 | 180000€ | |||
| PIS0100 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 100 | 21 | 414000€ | |
| CHA0027 | Omakotitalo | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489000€ | |
| NAV0001 | Tehdashalli | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510000€ | ||
| PIS0095 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610000€ | |
| 8-2023 | Omakotitalo | Villanueva de la Cañada | 11 | 754 | 71 | 960000€ |
Näytä sivu 1 mihin 9 9