- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0102 | Wohnung | Madrid | 4 | 226 | 36 | 1.650.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489.000€ | |
| PIS0095 | Wohnung | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610.000€ | |
| PIS0100 | Wohnung | Madrid | 3 | 100 | 21 | 388.000€ | |
| PIS0105 | Wohnung | Villanueva de la Cañada | 2 | 124 | 17 | 396.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510.000€ | ||
| PAR0009 | Grundstück | Quijorna | 15 | 147.000€ | |||
| PIS0106 | Wohnung | Villanueva de la Cañada | 2 | 103 | 15 | 396.000€ | |
| PAR0006 | Grundstück | Quijorna | 12 | 180.000€ | |||
| PAR0007 | Grundstück | Quijorna | 11 | 153.000€ | |||
| PAR0008 | Grundstück | Quijorna | 11 | 155.000€ | |||
| PAR0005 | Grundstück | Quijorna | 8 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 12