- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-2019 | Garage / Parkplatz | Majadahonda | 3 | 60€/Monat | |||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Madrid | 16 | 5 | 80€/Monat | ||
| LOC0008 | Geschäftslokal | Villaviciosa de Odón | 38 | 8 | 450€/Monat | ||
| LOC0007 | Geschäftslokal | Villaviciosa de Odón | 38 | 7 | 500€/Monat | ||
| AP0011 | Apartment | Villanueva de la Cañada | 1 | 35 | 15 | 1.200€/Monat | |
| NAV0002 | Industriehalle | Alcorcón | 332 | 26 | 3.450€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6