- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-2019 | Garage / Parkplatz | Majadahonda | 3 | 60€/Monat | |||
| PIS0103 | Zimmer | Madrid | 1 | 100 | 29 | 425€/Monat | |
| PIS0104 | Wohnung | Brunete | 1 | 60 | 15 | 1.100€/Monat | |
| AP0011 | Apartment | Villanueva de la Cañada | 1 | 35 | 15 | 1.200€/Monat | |
| AP0012 | Apartment | Villanueva de la Cañada | 1 | 58 | 20 | 1.275€/Monat | |
| NAV0003 | Industriehalle | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 3.000€/Monat | ||
| NAV0002 | Industriehalle | Alcorcón | 332 | 26 | 3.100€/Monat |
Gefunden 1 bis 7 von 7