- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Grundstück | Quijorna | 11 | 153.000€ | |||
| LOC0006 | Geschäftslokal | Villanueva de la Cañada | 45 | 22 | 160.000€ | ||
| PAR0005 | Grundstück | Quijorna | 8 | 180.000€ | |||
| PAR0006 | Grundstück | Quijorna | 12 | 180.000€ | |||
| PIS0100 | Wohnung | Madrid | 3 | 100 | 21 | 414.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510.000€ | ||
| PIS0095 | Wohnung | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610.000€ | |
| 8-2023 | Villa | Villanueva de la Cañada | 11 | 754 | 71 | 960.000€ |
Gefunden 1 bis 9 von 9