- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 9 fra 9
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Grund | Quijorna | 11 | 153.000€ | |||
| LOC0006 | Forretningslokale | Villanueva de la Cañada | 45 | 22 | 160.000€ | ||
| PAR0005 | Grund | Quijorna | 8 | 180.000€ | |||
| PAR0006 | Grund | Quijorna | 12 | 180.000€ | |||
| PIS0100 | Lejlighed | Madrid | 3 | 100 | 21 | 414.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489.000€ | |
| NAV0001 | Lagerbygning | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510.000€ | ||
| PIS0095 | Lejlighed | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610.000€ | |
| 8-2023 | Villa | Villanueva de la Cañada | 11 | 754 | 71 | 960.000€ |
fremvisning 1 til 9 fra 9