- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-2019 | Garage / parkering | Majadahonda | 3 | 60€/måned | |||
| GAR0003 | Garage / parkering | Madrid | 16 | 5 | 80€/måned | ||
| LOC0008 | Forretningslokale | Villaviciosa de Odón | 38 | 8 | 450€/måned | ||
| LOC0007 | Forretningslokale | Villaviciosa de Odón | 38 | 7 | 500€/måned | ||
| AP0011 | Lejlighed | Villanueva de la Cañada | 1 | 35 | 15 | 1.200€/måned | |
| NAV0002 | Lagerbygning | Alcorcón | 332 | 26 | 3.450€/måned |
fremvisning 1 til 6 fra 6