- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 7 fra 7
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-2019 | Garage / parkering | Majadahonda | 3 | 60€/måned | |||
| PIS0103 | Værelser | Madrid | 1 | 100 | 29 | 425€/måned | |
| PIS0104 | Lejlighed | Brunete | 1 | 60 | 15 | 1.100€/måned | |
| AP0011 | Lejlighed | Villanueva de la Cañada | 1 | 35 | 15 | 1.200€/måned | |
| AP0012 | Lejlighed | Villanueva de la Cañada | 1 | 58 | 20 | 1.275€/måned | |
| NAV0003 | Lagerbygning | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 3.000€/måned | ||
| NAV0002 | Lagerbygning | Alcorcón | 332 | 26 | 3.100€/måned |
fremvisning 1 til 7 fra 7