- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 12
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Casa / Xalet | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489.000€ | |
| PAR0008 | Parcel·la | Quijorna | 11 | 155.000€ | |||
| PAR0005 | Parcel·la | Quijorna | 8 | 180.000€ | |||
| PAR0006 | Parcel·la | Quijorna | 12 | 180.000€ | |||
| PAR0007 | Parcel·la | Quijorna | 11 | 153.000€ | |||
| PAR0009 | Parcel·la | Quijorna | 15 | 147.000€ | |||
| NAV0001 | Nau | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510.000€ | ||
| PIS0095 | Pis | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610.000€ | |
| PIS0100 | Pis | Madrid | 3 | 100 | 21 | 388.000€ | |
| PIS0102 | Pis | Madrid | 4 | 226 | 36 | 1.650.000€ | |
| PIS0105 | Pis | Villanueva de la Cañada | 2 | 124 | 17 | 396.000€ | |
| PIS0106 | Pis | Villanueva de la Cañada | 2 | 103 | 15 | 396.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 12