- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 9 de 9
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Parcel·la | Quijorna | 11 | 153.000€ | |||
| LOC0006 | Local comercial | Villanueva de la Cañada | 45 | 22 | 160.000€ | ||
| PAR0005 | Parcel·la | Quijorna | 8 | 180.000€ | |||
| PAR0006 | Parcel·la | Quijorna | 12 | 180.000€ | |||
| PIS0100 | Pis | Madrid | 3 | 100 | 21 | 414.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Xalet | Quijorna | 6 | 222 | 34 | 489.000€ | |
| NAV0001 | Nau | Villanueva de la Cañada | 375 | 16 | 510.000€ | ||
| PIS0095 | Pis | Madrid | 4 | 144 | 24 | 610.000€ | |
| 8-2023 | Casa / Xalet | Villanueva de la Cañada | 11 | 754 | 71 | 960.000€ |
Mostrant 1 a 9 de 9